Our Products 製品紹介
よこ搬送
ネオクル(コンベア)
高さを低く抑えて省設計。
衛生的でメンテナンスが容易。
Feature 特徴
-
01
装置の高さを低く抑え、シャッター装置をコンパクト化したことで、狭い環境にも設置しやすくなりました。
-
02
特殊ウイング形状とエアブロー装置により、搬送物がケース内部に残粒しないため、異物の混入がなく衛生的です。
-
03
シャッター装置はケーシングに組み付けた状態で出荷するので、現地での組み付けが不要です。
-
04
ワングリップでコンベアチェーンの張り調整ができるため、組み付け、メンテナンスに時間がかかりません。
Conveyable Materials 搬送可能物
粒体
-
白 米
-
大 豆
-
麦・他穀類全般
-
そば
-
その他★
★ご相談ください
Specification 仕様表
能力
型式/項目 | 能力(t/h)/白米 | 回転速度(r/min) | チェーン速度(m/min) | 白米層高さ(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
NK-3 | 3 | 60 | 72 | 14.7 | 17.7 | 35〜40 |
NK-6 | 6 | 37.5 | 45 | 11.8 | 14.1 | 45〜50 |
NK-15 | 15 | 50 | 60 | 15.7 | 18.8 | 60〜65 |
NK-25 | 25 | 37.5 | 45 | 19.1 | 22.9 | 85〜90 |
ケーシングの材質はスチール製、SUS430製、SUS304製から選択できます。
所要動力(機長と動力の関係)
型式/動力 | 直交中空軸モータ | 平行軸モータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kw | 0.2kw | 0.4kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw | |
NK-3 | 〜7m | 7〜15m | 15〜20m | − | − | − | − |
NK-6 | − | 〜6m | 6〜13m | 13〜20m | − | − | − |
NK-15 | − | − | 5m | 5~10m | 10~20m | − | − |
NK-25 | − | − | − | ~7m | 7~15m | 15~24m | 24~30m |
動力2.2kW、3.7kWは平行軸モータが標準仕様になります。
機長10mをこえる場合はインバータ組込制御盤が必要となります。
Exploded View 製品図
-
ネオクル組立外形図(NK-3)
BL = 150、300、600、900、1200、1500、1800、1950
PDFダウンロード
DM = 407(0.1kW、0.2kW)、424(0.4kW)
-
ネオクル組立外形図(NK-6・15・25)
PDFダウンロード
品番 | AW | AH | AL | AT | TH | BL | DW | DH | DL | DM | OFL | OFW | SW | SH | SL | SFW | SFL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | |||||||||||||||||
NK-6 | 443 | 210 | 600 | 350 | 170 | 下記参照 | 435 | 251 | 750 | 577 | 583 | 609 | - | 231 | 436 | 475 | 290 | 373 | 335 | 260 |
NK-15 | 503 | 230 | 750 | 400 | 190 | 下記参照 | 495 | 271 | 750 | - | 643 | 643 | 669 | 291 | 466 | 535 | 310 | 418 | 395 | 340 |
NK-25 | 503 | 270 | 750 | 400 | 230 | 下記参照 | 495 | 311 | 750 | - | - | 669 | 703 | 291 | 466 | 535 | 350 | 418 | 395 | 340 |
BL=150、300、600、900、1200、1500、1800、1950
Product List 製品一覧
